Financial indicators
Financial indicators
|
||
Stock Market (Indices) | Worth | Variation, % |
S&P/BMV IPC | 50,529.95 | -1.76% |
FTSE BIVA | 1,046.99 | -1.74% |
dow jones | 32,997.97 | -3.12% |
nasdaq | 12,317.69 | -4.99% |
Unit: closing points | b | |
exchange market | Worth | Variation, % |
dollar window | 20.4200 | 0.69% |
interbank dollar | 20.3026 | 1.10% |
fixed dollar | 20.2218 | -0.55% |
euro window | 21.9200 | 0.22% |
interbank euro | 21.3283 | 0.19% |
Unit: pesos per currency | ||
Interest rates | Level , % | Variation in points |
target rate | 6,5000 | = |
CETES 28 days | 6.8500 | = |
TIIE 28 days | 6.7603 | 0.04 |
metals | Worth | Variation, % |
Gold (ounce) | 1,878.34 | 0.51% |
Silver (ounce) | 22,567 | 0.74% |
Copper (pound) | 4.2967 | -1.74% |
Unit: dollars | ||
Petroleum | Worth | Variation, % |
Mexican mix | 104.18 | 0.00% |
WTI | 108.97 | 1.08% |
Brent | 111.04 | 0.82% |
Unit: dollars per barrel | ||
Source: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|